类别 | 膜元件型号 | 产水量-GPD(m3/d) | 平均脱盐率-% | 操作压力(psi) |
低压膜元件 | RE4040-BE | 2200(8.3) | 99.5 | 225 |
RE8040-BN | 10000(37.9) | 99.5 | 225 | |
RE8040-BE | 11000(41.6) | 99.5 | 225 | |
超低压膜元件 | RE4040-BIN | 2600(9.8) | 99 | 150 |
RE4040-IR | 1900(7.2) | 99.5 | 150 | |
RE4040-LF | 2500(9.5) | 99.2 | 100 | |
RE8040-BL | 12000(45.4) | 98 | 150 | |
低污染膜元件 | RE4040-FE | 2100(7.9) | 99.5 | 225 |
RE4040-FL | 1900(7.2) | 99 | 150 | |
RE8040-FE | 11000(41.6) | 99.5 | 225 | |
RE8040-FL | 9000(34.0) | 99 | 150 | |
海水膜元件 | RE4040-SR | 1200(4.5) | 99.2 | 800 |
RE4040-SN | 1200(4.5) | 99.6 | 800 | |
RE8040-SN | 6000(22.7) | 99.2 | 800 | |
RE8040-SR | 6000(22.7) | 99.6 | 800 |
深圳市慧聪源环保科技有限公司专注于纯水设备,超纯水设备,工业纯水设备,软化水设备,废水处理设备,废气处理,计量泵,PH电极,隔膜计量泵,水处理药剂,水处理配件等,欢迎您咨询!
深圳市慧聪源环保科技有限公司 版权所有 粤ICP备08108992号-1