PH电极参数 | ORP电极参数 | ||
测量范围 | 0~14.00PH | 测量范围 | -999~+1000mV |
响应时间 | ≤10Sec | 回应时间 | ≤10Sec |
外形接口 | NPT3/4"外螺纹 | 材质 | PC;PS |
电缆 |
2~5米低噪声屏蔽线BNC端子或Y型接头
|
电缆 |
2~5米低噪声屏蔽线BNC端子或Y型接头
|
适应温度 | 0~60℃ | 适应温度 | -5~60℃ |
斜率 | ≥96% |
铂金纯度
|
99.99% |
零点电位 | EO=7PH | 材质 | 玻璃 |
敏感膜阻抗 | ≤20×106Ω |
|
型号 | 描述 |
HU-PH-501S | 塑料外壳在线PH电极 |
HU-PH-501B | 玻璃外壳在线PH电极 |
HU-PH-501SP | 塑料外壳在线纯水PH电极 |
HU-PH-501BP | 玻璃外壳在线纯水PH电极 |
HU-ORP-601S | 塑料外壳在线ORP电极 |
HU-ORP-601P |
玻璃外壳在线ORP电极
|