型号(Model) | PH-101 | ORP-101 |
测试范围(Range) | 0.00~14.00pH | -1000~+1000 mV |
精确度(Accuracy) | 0.01±1 digit | 1±1 digit |
解析度(Resolution) | 0.01 pH | 1 mV |
温度补偿(Temp.Comp) | Manual fixed resistance | Automatic ATC Probe for option |
液晶显示(Display) | 3 1/2,LCD 显示器带蓝色背光 | 3 1/2,LCD 显示器带蓝色背光 |
操作温度(Oper.Temp.) | 0~65℃ | 0~65℃ |
类比输出(Current output) | DC4-20mA 模拟输出 最大阻抗1KΩ | DC4-20mA 模拟输出 最大阻抗1KΩ |
输入阻抗(Impedance) | >1012Ω | >1012Ω |
控制动作(Control action) | HI /LO (2) | HI /LO (2) |
设定点(Set point) | 2 | 2 |
接点电流(Current on conect) | 110VAC MAX.5A/240VAC MAX.3A | 110VAC MAX.5A/240VAC MAX.3A |
电源(Power) | 110/240VAC,50/60Hz±15% | 110/240VAC,50/60Hz±15% |
切割尺寸(Dimension) | 135×135×182 mm | 135×135×182 mm |
防潮等级(Enclosure ) | IP65 | IP65 |
深圳市慧聪源环保科技有限公司专注于纯水设备,超纯水设备,工业纯水设备,软化水设备,废水处理设备,废气处理,计量泵,PH电极,隔膜计量泵,水处理药剂,水处理配件等,欢迎您咨询!
深圳市慧聪源环保科技有限公司 版权所有 粤ICP备08108992号-1