精度 | 0.01PH 1mV |
测量范围 | 0-14.00PH -999mV—+1000mV |
稳定性 | <0.02PH/24h<3mv/24h |
PH标准液 | 4.01/6.86/9.18 4.00/7.00/10.01 |
ORP标准液 | 任意标准液 |
供电及负载 | AC220V 50Hz负载AC250V/3A DC30V/3A |
输出模式 | 高低点开关量控制及4-20mA输出 |
仪表尺寸 | 96mm(H)×96mm(W)×125mm(D) |
开孔尺寸 | 92mm(H)×92mm(W)×128mm(D) |
深圳市慧聪源环保科技有限公司专注于纯水设备,超纯水设备,工业纯水设备,软化水设备,废水处理设备,废气处理,计量泵,PH电极,隔膜计量泵,水处理药剂,水处理配件等,欢迎您咨询!
深圳市慧聪源环保科技有限公司 版权所有 粤ICP备08108992号-1